Тип Недвижимости | Квартира |
Доступные Спальни | 1, 2Спальни |
Цена от | Аэд 499,999 |
Дата Запуска | Jul 2017 |
Владение От | Января 2021 |
Property Age | 51 |
Диапазон Области | 431 - 758 Футы |
Расположение | Дамат Холмы |
Imagine a place with spectacular landscapes. A place nestled in beautiful green enclaves. Living a life where your family gathers to make memories.
Golf Vita comprises two residential towers in DAMAC Hills, with every apartment commanding uninterrupted views of the sprawling greens and fairways of an 18-hole championship course, the Trump International Golf Club Dubai. Here, discover a world-class lifestyle with the warmth of home.
Финансовые | Собственность, Связанные | Facilities & Services | Расположение | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
8 days
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
2018-02-01
2018-03-01
2018-04-01
Completion Progress
Рассрочка | Процент (%) | Веха |
---|---|---|
Авансовый Платеж | 24% | На Брони 2017-08-01 |
1 Рассрочка | 1% | Прогресс Within 8 Days |
2 Рассрочка | 1% | Прогресс 2017-10-01 |
3 Рассрочка | 1% | Прогресс 2017-11-01 |
4 Рассрочка | 1% | Прогресс 2017-12-01 |
5 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-01-01 |
6 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-02-01 |
7 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-03-01 |
8 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-04-01 |
9 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-05-01 |
10 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-06-01 |
11 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-07-01 |
12 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-08-01 |
13 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-09-01 |
14 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-10-01 |
15 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-11-01 |
16 Рассрочка | 1% | Прогресс 2018-12-01 |
17 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-01-01 |
18 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-02-01 |
19 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-03-01 |
20 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-04-01 |
21 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-05-01 |
22 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-06-01 |
23 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-07-01 |
24 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-08-01 |
25 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-09-01 |
26 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-10-01 |
27 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-11-01 |
28 Рассрочка | 1% | Прогресс 2019-12-01 |
29 Рассрочка | 1% | Прогресс 2020-01-01 |
30 Рассрочка | 1% | Прогресс 2020-02-01 |
31 Рассрочка | 50% | На Передаче 2020-12-31 |
Тип | Amount | Metrics |
---|---|---|
Апартаменты | Аэд 15 | Футы |
Питомник
Магазин
Рестораны
Розничные Услуги
Мечеть
Поле для гольфа
Детская игровая площадка снаружи
Фитнес-клуб
Ландшафтные сады
Сауна
Плавательный бассейн
Медицинский центр 24 часа
Аквапарк
Банки
Бары andclubs
Пляж
Комьюнити-центры
Поле Для Гольфа
Тренажерный зал
Верховая Езда
Больницы
Отели
Марина
Мечеть
Питомник
Аптека
Рестораны
Школы
Торговые Центры
Спас
Университеты
Тип | Amount | Metrics |
---|---|---|
Апартаменты | Аэд 15 | Футы |