Тип Недвижимости | Квартира |
Доступные Спальни | 1, 2, 3, 4Спальни |
Цена от | Аэд 1,400,000 |
Дата Запуска | Oct 2018 |
Владение От | Декабря 2021 |
Property Age | 51 |
Диапазон Области | 709 - 2369 Футы |
Расположение | Дубай-Крик |
Финансовые | Собственность, Связанные | Facilities & Services | Расположение | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
2020-03-01
2020-07-01
2020-11-01
2021-03-01
2021-07-01
Completion Progress
Рассрочка | Процент (%) | Веха |
---|---|---|
Авансовый Платеж | 10% | На Брони |
1 Рассрочка | 10% | Прогресс 2020-03-01 |
2 Рассрочка | 10% | Прогресс 2020-07-01 |
3 Рассрочка | 10% | Прогресс 2020-11-01 |
4 Рассрочка | 10% | Прогресс 2021-03-01 |
5 Рассрочка | 10% | Прогресс 2021-07-01 |
6 Рассрочка | 40% | На Передаче 2021-12-31 |
Тип | Amount | Metrics |
---|---|---|
Апартаменты | Аэд 18 | Футы |
Цена | Тип | Спальни | Бани | Парковка | Вид | Размер | Reference Number | Собственность | Сообщество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Аэд 3,058,888 |
Квартира | 3 | 3 | 1 | Community view | 1,865 Футы | AP71847 | Breeze | Dubai Creek |
public marina
Кофейня
Рестораны
Розничные Услуги
Shopping center
cycling tracks
community lawn
тренажерный зал
Пляж
Детская игровая площадка снаружи
Ландшафтные сады
Парковка
Сауна
Умные системы
Плавательный бассейн
parks
Медицинский центр 24 часа
Банки
Бары andclubs
Пляж
Комьюнити-центры
Поле Для Гольфа
Тренажерный зал
Верховая Езда
Больницы
Отели
Марина
Мечеть
Питомник
Аптека
Рестораны
Школы
Торговые Центры
Спас
Университеты
Тип | Amount | Metrics |
---|---|---|
Апартаменты | Аэд 18 | Футы |